| Osiedle Fazos, Gruzełki, Osada Jana | 8 zł |
|---|---|
| Castorama, Tesco, Kaufland, Czarna Huta, Lasowice, Sowice | 9 zł |
| Bobrowniki Śląskie, Osiedle Kolejarzy, Staszica | 9 zł |
| Przyjaźń | 9 zł |
| Park wodny, Hala Sportowa |
9 zł |
|---|---|
| Szpital nr 3, Leśniczówka, | 12 zł |
| GCR | 14 zł |
| Przejazd na lotnisko Pyrzowice | 54 zł |
| Boruszowice | od 32 zł |
|---|---|
| Brynek | 40 zł |
| Bytom | od 40 zł |
| Chorzów | 60-65 zł |
| Dobieszowice | 55 zł |
| Gliwice | od 70 zł |
| Górniki | 25 zł |
| Hanusek | 30 zł |
| Jasiona | 55 zł |
| Kalety | 65-70 zł |
| Kamieniec | 40 zł |
| Katowice | od 80 zł |
| Koty | 55 zł |
| Kozłowa Góra | 35 zł |
| Krupski Młyn | 70-75 zł |
| Księży Las | 40-45 zł |
| Laryszów | 20-22 zł |
| Lubliniec | 80 zł |
| Łubie | 50-55 zł |
| Łubki | 55 zł |
| Miasteczko Śl | 25 zł |
| Miedary | 28 zł |
| Miechowice | 40 zł |
| Mierzęcice | 70-75 zł |
| Miotek | 50 zł |
|---|---|
| Nakło Śląskie | 15-20 zł |
| Niezdara | 35 zł |
| Nowa Wieś Tworska | 40 zł |
| Nowe Chechło | 20-24 zł |
| Opatowice | 12-15 zł |
| Orzech | 27 zł |
| Ossy | 45 zł |
| Ożarowice | 55 zł |
| Piekary Śląskie | od 40 zł |
| Pniowiec | od 30 zł |
| Potępa | 60-65 zł |
| Przeczyce | 80 zł |
| Ptakowice | 25 zł |
| Pyrzowice lotnisko | 54 zł |
| Pyskowice | 55 zł |
| Radzionków | 20-25 zł |
| Radzionków Rojca | 30 zł |
| Repty Śląskie | 15-20 zł |
| Ruda Śląska | 70-90 zł |
| Rybna | 20-22 zł |
| Siemianowice Śl. | 75-85 zł |
| Sośnica | 70 zł |
| Stolarzowice | 25-30 zł |
| Stroszek | 20-25 zł |
|---|---|
| Strzybnica | 20-25 zł |
| Sucha Góra | 20 zł |
| Świerklaniec | 25 zł |
| Świętochłowice | 65 zł |
| Świniowice | 60 zł |
| Tąpkowice | 43 zł |
| Toszek | 80 zł |
| Tworóg | 45 zł |
| Wielowieś | 70 zł |
| Wieszowa | 40-45 zł |
| Wojska | 60 zł |
| Wilkowice | 25 zł |
| Woźniki | 85 zł |
| Wymysłów | 45 zł |
| Zabrze | od 60 zł |
| Zabrze Helenka | 35 zł |
| Zabrze Rokitnica | 40 zł |
| Zalew Nakło Chechło | 15-20 zł |
| Zbrosławice | 25-35 zł |
| Zendek | 68 zł |
| Zielona | 55 zł |
| Żyglin | 30 zł |
GRUNDPREIS: 6 zł + TARIFGEBÜHR
| 1. TARIFGEBÜHR: 1,80 zł/km | Taxidienst, Stadtzentrum Tarnowskie Góry: montags-samstags 6:00 – 22:00 Uhr |
|---|---|
| 2. TARIFGEBÜHR: 2,70 zł/km | Taxidienst, Stadtzentrum Tarnowskie Góry: sonn- und feiertags 22:00 – 6:00 Uhr |
| 3. TARIFGEBÜHR: 3,60 zł/km | Taxidienst, auβerhalb des Stadtzentrums Tarnowskie Góry: montags-samstags 6:00 – 22:00 Uhr |
| 4. TARIFGEBÜHR: 4,50 zł/km | Taxidienst, auβerhalb des Stadtzentrums Tarnowskie Góry: sonn- und feiertags, 22:00 - 6:00 Uhr |
| 1 STUNDE WARTEZEIT: 36 zł | auf Veranlassung des Kunden |
| EINKAUFFAHRTEN | für Kunden im Stadtzentrum Tarnowskie Góry und Umgebung: 15 PLN + WERT DER EINKÄUFE |
| KURIERDIENST | Tarnowskie Góry: 20 zł |
| STARTHILFE | mit Starthilfekabeln: 20 zł + Taxameterwert |
| ABSCHLEPPDIENST | 20 zł + Taxameterwert |
| FAHRZEUGZUSTELLUNG AN WUNSCHADRESSE | 2 x Taxameterwert |
| DIE OBENANGEFÜHRTE PREISLISTE GILT NICHT AN FEIERTAGEN, SILVESTER UND NEUJAHR | |
AUF STAMMKUNDEN WARTEN RABATTE!
WIR STELLEN RECHNUNGEN AUS !!! - nach voriger telefonischer Vereinbarung


